ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ
ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ
Технические условия
ТУ 14-ЗР-55-2001
СОДЕРЖАНИЕ
| 1. Технические требования | 4 |
| 1.1 Термины и определения | 4 |
| 1.2 Данные для заказа и условное обозначение | 4 |
| 1.3 Общие требования | 5 |
| 1.4 Трубная заготовка | 5 |
| 1.5 Размеры и предельные отклонения размеров | 7 |
| 1.6 Химический состав | 20 |
| 1.7 Термическая обработка | 20 |
| 1.8 Механические свойства | 24 |
| 1.9 Качество поверхности | 27 |
| 1.10 Сплошность металла | 27 |
| 1.11 Макро- и микроструктура | 28 |
| 1.12 Технологические свойства | 29 |
| 1.13 Стойкость против межкристаллитной коррозии | 30 |
| 2 Требования безопасности | 31 |
| 3 Правила приемки и методы контроля | 31 |
| 4 Маркировка, упаковка, документация, транспортирование и хранение | 41 |
| 5 Гарантии изготовителя | 44 |
| Приложения: | |
| А Теоретическая масса 1 м труб | 45 |
| Б Шкала № 1. Полосчатость феррито-перлитной структуры для сталей с содержанием углерода до 0,25% | 52 |
| Шкала № 2. Видманштеттовая структура (игольчатость феррита) для стали с содержанием углерода до 0,15% | 54 |
|
Шкала №3 Микроструктура металла труб из сталей марок 12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ, 15Х1М1ФИ 12Х2МФСР |
56 |
| В Ссылочные нормативные документы | 75 |
| Г Лист регистрации изменений к техническим условиям |
78 |
