ГОСТ 9941-81 на Трубопроводы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойких марок стали
Купить трубы по ГОСТ 9941-81 любого диаметра вы можете в каталоге на сайте "Трубпром".
Трубы изготавливаются на станах ХПТ-250, ХПТ-450.
Марки стали
Сортамент труб
Химический состав стали (сплава)
Трубы изготавливаются на станах ХПТ-250, ХПТ-450.
Марки стали
| Марка стали | Нормативный документ |
| 08Х17Т | ГОСТ 5632 |
| 08Х13 | ГОСТ 5632 |
| 12Х13 | ГОСТ 5632 |
| 12Х17 | ГОСТ 5632 |
| 15Х25Т | ГОСТ 5632 |
| 04Х18Н10 | ГОСТ 5632 |
| 08 Х20Н14С2 | ГОСТ 5632 |
| 10Х17Н13М2Т | ГОСТ 5632 |
| 08Х18Н10Т | ГОСТ 5632 |
| 10Х23Н18 | ГОСТ 5632 |
| 08Х18Н10 | ГОСТ 5632 |
| 08Х18Н12Т | ГОСТ 5632 |
| 08Х17Н15М3Т | ГОСТ 5632 |
| 12Х18Н10Т | ГОСТ 5632 |
| 12Х18Н12Т | ГОСТ 5632 |
| 12Х18Н9 | ГОСТ 5632 |
| 17Х18Н9 | ГОСТ 5632 |
| 08Х22Н6Т | ГОСТ 5632 |
| 06ХН28МДТ | ГОСТ 5632 |
Сортамент труб
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 57 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 65 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 68 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 75 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 76 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 83 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 85 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 89 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 95 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 102 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 108 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 110 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 130 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 160 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 170 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 220 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 273 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
Химический состав стали (сплава)
| Марка стали |
Химический состав. Нормативный документ |
Массовая доля элементов, % | |||||||||
| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | ||
| 08Х17Т | ГОСТ 5632 | н.б. 0.08 | н.б. 0.8 | н.б. 0.8 | н.б. 0.025 | н.б. 0.035 | 16.0-18.0 | 0.4-0.8 | |||
| 08Х13 | ГОСТ 5632 | н.б. 0.08 | н.б. 0.8 | н.б. 0.8 | н.б. 0.025 | н.б. 0.03 | 12.0-14.0 | ||||
| 12Х13 | ГОСТ 5632 | н.б. 0.15 | н.б. 0.8 | н.б. 0.8 | н.б. 0.025 | н.б. 0.03 | 12.0-14.0 | ||||
| 12Х17 | ГОСТ 5632 | н.б. 0.12 | н.б. 0.8 | н.б. 0.8 | н.б. 0.025 | н.б. 0.035 | 16.0-18.0 | ||||
| 15Х25Т | ГОСТ 5632 | н.б. 0.15 | н.б. 0.8 | н.б. 1.0 | н.б. 0.025 | н.б. 0.035 | 24.0-27.0 | 0.75-0.9 | |||
| 04Х18Н10 | ГОСТ 5632 | н.б. 0.08 | н.б. 2.0 | н.б. 0.8 | |||||||
Характеристики
|
Цена
|
Договорная |
|
Наличие товара
|
Под заказ |
|
Нормативный документ
|
ГОСТ 9941-81 |
|
Изделие
|
Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали |
|
Производитель
|
Челябинский трубопрокатный завод |
