Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные «Синарского трубного завода» (СинТЗ)
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные предназначены для трубопроводов, котельных установок, конструкций, деталей машин и других технических целей.
Сортамент труб, указанный в таблице 3, соответствует ГОСТ 8734-75. Возможно изготовление труб в сортаменте DIN 2448.
Принятые обозначения: s — толщина стенки, d — наружный диаметр, мм.
Таблица 3
| d\s | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | s/d |
| 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||
| 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
| 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||
| 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||
| 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||
| 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||
| 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||
| 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | ||||||
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||||
| 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||||
| 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | ||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | ||||
| 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | |||
| 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | |||
| 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | |||
| 22 | X | X | X | X |
